| Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8674.82 | 8585.11 | 8629.97 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6811.21 | 6737.74 | 6774.48 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8681.64 | 8589.53 | 8635.59 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9177.33 | 9081.52 | 9129.43 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1338.44 | 1325.01 | 1331.73 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1637.69 | 1620.40 | 1629.05 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12201.43 | 12076.33 | 12138.88 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14185.37 | 14039.47 | 14112.42 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1155.92 | 1144.17 | 1150.05 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10732.32 | 10620.81 | 10676.57 |
| Korean Won [ KRW ] | 1 | 7.86 | 7.78 | 7.82 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2907.29 | 2876.26 | 2891.78 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1528.80 | 1512.68 | 1520.74 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6609.26 | 6534.06 | 6571.66 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 3623.48 | 3320.75 | 3472.12 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 204.26 | 202.12 | 203.19 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1332.39 | 1318.24 | 1325.32 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6811.21 | 6737.74 | 6774.48 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 295.13 | 291.69 | 293.41 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8969.00 | 8879.00 | 8924.00 |
Kamis, 30 September 2010
Kurs BI berlaku tgl 30 September 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar