| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8964.20 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8529.62 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8696.52 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1597.33 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1155.02 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2893.73 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6565.92 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1503.85 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14020.91 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6744.67 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1297.54 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9039.77 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10566.26 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1396.29 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 196.34 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31294.66 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 104.36 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 203.62 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2390.29 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79.79 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 292.03 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6745.27 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11900.15 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1338.21 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.75 |
Senin, 27 September 2010
Kurs Menteri keuangan berdasarkan KMK No.942/KM.1/2010 tgl 27 September 2010 berlaku dari tgl 27 September s/d 03 Oktober 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar