| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9019.50 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8121.61 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8534.53 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1543.48 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1159.79 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2875.73 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6386.26 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1443.86 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 13908.75 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6672.83 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1228.30 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8866.33 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10691.36 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1402.48 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 192.33 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31294.62 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 105.48 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 199.89 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2405.11 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 80.02 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 288.95 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6673.08 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11491.97 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1324.82 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.58 |
Senin, 06 September 2010
Kurs Menteri Keuangan berdasarkan KMK No. 889/KM.1/2010 tanggal 6 September 2010 berlaku dari tanggal 06 September s/d 19 September 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
Casino Nights (2021) - JCM Hub
Casino Nights is 김천 출장마사지 a live Casino Nights betting game. Play with 김천 출장안마 a bonus to earn 남양주 출장마사지 points 토토사이트 and try the game at any time. · If 군산 출장마사지 you're a newcomer and
Posting Komentar