| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8975.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8414.60 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8740.58 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1567.67 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1155.62 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2885.78 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6549.96 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1473.80 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 13969.23 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6714.40 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1267.44 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8904.83 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10583.73 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1397.98 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 193.68 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31220.11 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 104.73 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 202.73 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2393.38 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79.86 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 291.60 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6716.21 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11674.32 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1331.29 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.72 |
Senin, 20 September 2010
Kurs Menteri Keuangan berdasarkan KMK No. 914/KM.1/2010 tanggal 20 September 2010 berlaku dari tgl 20 September s/d 26 September 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar