| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8930.55 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8708.40 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8794.46 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1658.37 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1151.46 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2885.80 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6692.11 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1538.20 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14173.45 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6818.91 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1328.02 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9250.14 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10746.75 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1391.05 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 200.53 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31471.46 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 103.74 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 204.69 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2381.31 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79.98 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 297.39 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6818.25 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12361.89 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1335.95 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.96 |
Senin, 11 Oktober 2010
Kurs Menteri Keuangan berdasarkan KMK No. 955/KM.1/2010 tanggal 11 Oktober 2010 berlaku dari tgl 11 Oktober s/d 17 Oktober 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar