| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8934.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8641.86 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8677.32 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1629.53 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1151.46 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2892.89 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6580.25 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1522.48 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14096.78 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6781.85 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1321.68 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9124.89 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10674.09 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1391.59 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 198.36 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31350.12 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 103.65 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 203.34 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2382.23 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79.96 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 293.48 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6781.75 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12143.45 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1335.44 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.82 |
Senin, 04 Oktober 2010
Kurs Menteri Keuangan KMK No. 941/KM.1/2010 tanggal 4 Oktober 2010 berlaku tgl 04 Oktober s/d 10 Oktober 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar