Rabu, 29 September 2010

Kurs Bank Indonesia Berlaku tgl 29 September 2010

Mata Uang Satuan Nilai Jual Nilai Beli Nilai Tengah





Dolar Australia [ AUD ] 1 8694.99 8603.48 8649.24
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6817.87 6744.49 6781.18
Dolar Canada [ CAD ] 1 8741.49 8647.23 8694.36
Franc Swiss [ CHF ] 1 9208.07 9111.20 9159.64
Yuan China [ CNY ] 1 1342.78 1329.33 1336.06
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1637.78 1621.12 1629.45
EURO [ EUR ] 1 12205.70 12079.04 12142.37
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14217.22 14071.30 14144.26
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1158.73 1146.97 1152.85
Yen Jepang [ JPY ] 100 10716.59 10602.96 10659.78
Korean Won [ KRW ] 1 7.88 7.80 7.84
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2914.87 2883.81 2899.34
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1535.60 1515.84 1525.72
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6640.33 6571.17 6605.75
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3379.49 3318.95 3349.22
Peso Philipina [ PHP ] 1 204.74 202.60 203.67
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1329.15 1314.54 1321.85
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6817.87 6744.49 6781.18
Baht Thailand [ THB ] 1 294.69 291.45 293.07
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 8988.00 8898.00 8943.00

0 komentar:

Posting Komentar