Rabu, 13 Oktober 2010

Jasa Laporan Keuangan & Perpajakan

Kami dapat membantu Anda Membuat & menyusun Laporan Keuangan / Perpajakan. Adapun jasa yang kami tawarkan adalah :

1. Laporan Keuangan Dagang/Jasa dengan fee sebesar Rp. 500.000/ perbulan
2. Laporan Keuangan Pabrik dengan fee sebesar Rp. 750.000/ perbulan
3. Laporan Keuangan untuk Pelaporan Pajak Tahunan sebesar Rp. 3.000.000/pertahun
4. Laporan Pajak bulanan ( SPT Masa PPN, PPH 21, PPH 25 ) sebesar Rp. 300.000/perbulan
5. Laporan Pajak Badan Tahunan sebesar Rp. 1.000.000
6. Laporan Pajak Pribadi  tahunan sebesar Rp. 750.000

Data terjamin kerahasiaannya.
Hubungi kami di email jasalaporan_keuangan@yahoo.com

Senin, 11 Oktober 2010

Kurs Menteri Keuangan berdasarkan KMK No. 955/KM.1/2010 tanggal 11 Oktober 2010 berlaku dari tgl 11 Oktober s/d 17 Oktober 2010

Mata Uang Satuan Nilai



Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 8930.55
Dolar Australia [ AUD ] 1 8708.40
Dolar Canada [ CAD ] 1 8794.46
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1658.37
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1151.46
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2885.80
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6692.11
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1538.20
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14173.45
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6818.91
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1328.02
Franc Swiss [ CHF ] 1 9250.14
Yen Jepang [ JPY ] 100 10746.75
Kyat Burma [ BUK ] 1 1391.05
Rupee India [ INR ] 1 200.53
Dinar Kuwait [ KWD ] 1 31471.46
Rupee Pakistan [ PKR ] 1 103.74
Peso Philipina [ PHP ] 1 204.69
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] 1 2381.31
Rupee Srilanka [ LKR ] 1 79.98
Baht Thailand [ THB ] 1 297.39
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6818.25
EURO [ EUR ] 1 12361.89
Yuan China [ CNY ] 1 1335.95
Won Korea [ KRW ] 1 7.96



Selasa, 05 Oktober 2010

Kurs Bank Indonesia berlaku tgl 05 Oktober 2010

Mata Uang Satuan Nilai Jual Nilai Beli Nilai Tengah





Dolar Australia [ AUD ] 1 8782.97 8601.11 8692.04
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6892.57 6755.71 6824.14
Dolar Canada [ CAD ] 1 8782.97 8693.36 8738.17
Franc Swiss [ CHF ] 1 9248.17 9146.20 9197.19
Yuan China [ CNY ] 1 1341.87 1328.44 1335.16
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1646.37 1629.03 1637.70
EURO [ EUR ] 1 12269.58 12145.89 12207.74
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14212.76 14066.94 14139.85
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1158.97 1147.30 1153.14
Yen Jepang [ JPY ] 100 10771.44 10662.35 10716.90
Korean Won [ KRW ] 1 7.98 7.89 7.94
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2898.77 2866.99 2882.88
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1528.29 1512.22 1520.26
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6634.30 6558.99 6596.65
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3551.84 3336.47 3444.16
Peso Philipina [ PHP ] 1 205.44 203.20 204.32
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1322.59 1308.58 1315.59
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6825.57 6755.71 6790.64
Baht Thailand [ THB ] 1 297.55 294.48 296.02
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 8992.00 8902.00 8947.00

Senin, 04 Oktober 2010

Kurs Menteri Keuangan KMK No. 941/KM.1/2010 tanggal 4 Oktober 2010 berlaku tgl 04 Oktober s/d 10 Oktober 2010

Mata Uang Satuan Nilai



Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 8934.00
Dolar Australia [ AUD ] 1 8641.86
Dolar Canada [ CAD ] 1 8677.32
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1629.53
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1151.46
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2892.89
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6580.25
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1522.48
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14096.78
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6781.85
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1321.68
Franc Swiss [ CHF ] 1 9124.89
Yen Jepang [ JPY ] 100 10674.09
Kyat Burma [ BUK ] 1 1391.59
Rupee India [ INR ] 1 198.36
Dinar Kuwait [ KWD ] 1 31350.12
Rupee Pakistan [ PKR ] 1 103.65
Peso Philipina [ PHP ] 1 203.34
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] 1 2382.23
Rupee Srilanka [ LKR ] 1 79.96
Baht Thailand [ THB ] 1 293.48
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6781.75
EURO [ EUR ] 1 12143.45
Yuan China [ CNY ] 1 1335.44
Won Korea [ KRW ] 1 7.82

Kurs Bank Indonesia berlaku tgl 04 Oktober 2010

Mata Uang Satuan Nilai Jual Nilai Beli Nilai Tengah





Dolar Australia [ AUD ] 1 8704.27 8611.58 8657.93
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6831.48 6756.74 6794.11
Dolar Canada [ CAD ] 1 8792.90 8702.94 8747.92
Franc Swiss [ CHF ] 1 9177.16 9075.76 9126.46
Yuan China [ CNY ] 1 1338.14 1324.71 1331.43
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1656.66 1639.88 1648.27
EURO [ EUR ] 1 12348.46 12222.74 12285.60
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14175.03 14029.21 14102.12
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1155.47 1143.72 1149.60
Yen Jepang [ JPY ] 100 10713.26 10603.20 10658.23
Korean Won [ KRW ] 1 7.98 7.89 7.94
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2907.12 2875.14 2891.13
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1534.92 1518.21 1526.57
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6669.65 6593.84 6631.75
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3541.97 3328.88 3435.43
Peso Philipina [ PHP ] 1 205.10 203.00 204.05
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1335.03 1320.84 1327.94
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6831.48 6756.74 6794.11
Baht Thailand [ THB ] 1 297.22 293.94 295.58
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 8967.00 8877.00 8922.00

Jumat, 01 Oktober 2010

Kurs Bank Indonesia berlaku tgl 01 Oktober 2010

Mata Uang Satuan Nilai Jual Nilai Beli Nilai Tengah





Dolar Australia [ AUD ] 1 8691.64 8599.96 8645.80
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6819.29 6744.68 6781.99
Dolar Canada [ CAD ] 1 8713.31 8620.82 8667.07
Franc Swiss [ CHF ] 1 9130.35 9034.10 9082.23
Yuan China [ CNY ] 1 1337.99 1324.56 1331.28
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1634.03 1626.36 1630.20
EURO [ EUR ] 1 12245.76 12119.29 12182.53
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14105.31 13961.06 14033.19
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1155.37 1143.62 1149.50
Yen Jepang [ JPY ] 100 10739.01 10626.12 10682.57
Korean Won [ KRW ] 1 7.92 7.84 7.88
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2906.32 2875.28 2890.80
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1528.42 1511.35 1519.89
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6607.05 6538.06 6572.56
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3496.74 3284.12 3390.43
Peso Philipina [ PHP ] 1 204.40 202.23 203.32
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1332.72 1318.56 1325.64
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6819.29 6744.68 6781.99
Baht Thailand [ THB ] 1 296.49 293.23 294.86
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 8966.00 8876.00 8921.00

Kamis, 30 September 2010

Kurs BI berlaku tgl 30 September 2010

Mata Uang Satuan Nilai Jual Nilai Beli Nilai Tengah





Dolar Australia [ AUD ] 1 8674.82 8585.11 8629.97
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6811.21 6737.74 6774.48
Dolar Canada [ CAD ] 1 8681.64 8589.53 8635.59
Franc Swiss [ CHF ] 1 9177.33 9081.52 9129.43
Yuan China [ CNY ] 1 1338.44 1325.01 1331.73
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1637.69 1620.40 1629.05
EURO [ EUR ] 1 12201.43 12076.33 12138.88
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14185.37 14039.47 14112.42
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1155.92 1144.17 1150.05
Yen Jepang [ JPY ] 100 10732.32 10620.81 10676.57
Korean Won [ KRW ] 1 7.86 7.78 7.82
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2907.29 2876.26 2891.78
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1528.80 1512.68 1520.74
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6609.26 6534.06 6571.66
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3623.48 3320.75 3472.12
Peso Philipina [ PHP ] 1 204.26 202.12 203.19
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1332.39 1318.24 1325.32
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6811.21 6737.74 6774.48
Baht Thailand [ THB ] 1 295.13 291.69 293.41
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 8969.00 8879.00 8924.00

Rabu, 29 September 2010

Kurs Bank Indonesia Berlaku tgl 29 September 2010

Mata Uang Satuan Nilai Jual Nilai Beli Nilai Tengah





Dolar Australia [ AUD ] 1 8694.99 8603.48 8649.24
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6817.87 6744.49 6781.18
Dolar Canada [ CAD ] 1 8741.49 8647.23 8694.36
Franc Swiss [ CHF ] 1 9208.07 9111.20 9159.64
Yuan China [ CNY ] 1 1342.78 1329.33 1336.06
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1637.78 1621.12 1629.45
EURO [ EUR ] 1 12205.70 12079.04 12142.37
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14217.22 14071.30 14144.26
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1158.73 1146.97 1152.85
Yen Jepang [ JPY ] 100 10716.59 10602.96 10659.78
Korean Won [ KRW ] 1 7.88 7.80 7.84
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2914.87 2883.81 2899.34
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1535.60 1515.84 1525.72
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6640.33 6571.17 6605.75
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3379.49 3318.95 3349.22
Peso Philipina [ PHP ] 1 204.74 202.60 203.67
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1329.15 1314.54 1321.85
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6817.87 6744.49 6781.18
Baht Thailand [ THB ] 1 294.69 291.45 293.07
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 8988.00 8898.00 8943.00

Selasa, 28 September 2010

wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usahanya/pekerjaan bebas yang menggunakan Norma

Andi adalah seorang pengusaha di bidang perdagangan besar barang elektronik. Andi mempunyai seorang istri & 2 orang anak.

Total Peredaran Usaha Tahun 2009

Januari                                  15.840.000
Februari                                35.800.000
Maret                                     24.000.000
April                                       45.000.000
Mei                                         19.000.000
Juni                                         29.000.000
Juli                                          38.000.000
Agustus                                  29.000.000
September                             17.000.000
Oktober                                  44.000.000
Nopember                              38.000.000
Desember                               47.000.000
Total                                    381.640.000

Selama tahun 2009 Angsuran PPh pasal 25 sebesarr Rp.  2.550.000


PPh Terutang  & Kurang bayar Andi adalah sebagai berikut :

Peredaran usaha bruto  tahun 2009                                               381.640.000
Penghasilan Netto
25%  x Rp.  381.640.000                                                                     95.410.000


Dikurangi PTKP (K2)
Wajib pajak                               15.840.000
Kawin                                           1.320.000
Tanggungan                                2.640.000
PTKP                                                                                                         19.800.000
Penghasilan kena pajak                                                                          75.610.000


PPh terutang:


5%     x Rp. 50.000.000           =      2.500.000
15%   x Rp. 25.610.000            =      3.841.500
Total PPh terutang                                                                                   6.341.500

Kredit Pajak :
PPh 25                                                                                                       ( 2.550.000 )

PPh kurang bayar                                                                                      3.791.500




Perhitungan angsuran PPh 25 tahun berikutnya :
1/12    x   Rp.  6.341.500                                            =  Rp. 528.458