Jumat, 01 Oktober 2010

Kurs Bank Indonesia berlaku tgl 01 Oktober 2010

Mata Uang Satuan Nilai Jual Nilai Beli Nilai Tengah





Dolar Australia [ AUD ] 1 8691.64 8599.96 8645.80
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6819.29 6744.68 6781.99
Dolar Canada [ CAD ] 1 8713.31 8620.82 8667.07
Franc Swiss [ CHF ] 1 9130.35 9034.10 9082.23
Yuan China [ CNY ] 1 1337.99 1324.56 1331.28
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1634.03 1626.36 1630.20
EURO [ EUR ] 1 12245.76 12119.29 12182.53
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14105.31 13961.06 14033.19
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1155.37 1143.62 1149.50
Yen Jepang [ JPY ] 100 10739.01 10626.12 10682.57
Korean Won [ KRW ] 1 7.92 7.84 7.88
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2906.32 2875.28 2890.80
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1528.42 1511.35 1519.89
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6607.05 6538.06 6572.56
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3496.74 3284.12 3390.43
Peso Philipina [ PHP ] 1 204.40 202.23 203.32
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1332.72 1318.56 1325.64
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6819.29 6744.68 6781.99
Baht Thailand [ THB ] 1 296.49 293.23 294.86
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 8966.00 8876.00 8921.00

0 komentar:

Posting Komentar