Senin, 04 Oktober 2010

Kurs Bank Indonesia berlaku tgl 04 Oktober 2010

Mata Uang Satuan Nilai Jual Nilai Beli Nilai Tengah





Dolar Australia [ AUD ] 1 8704.27 8611.58 8657.93
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6831.48 6756.74 6794.11
Dolar Canada [ CAD ] 1 8792.90 8702.94 8747.92
Franc Swiss [ CHF ] 1 9177.16 9075.76 9126.46
Yuan China [ CNY ] 1 1338.14 1324.71 1331.43
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1656.66 1639.88 1648.27
EURO [ EUR ] 1 12348.46 12222.74 12285.60
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14175.03 14029.21 14102.12
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1155.47 1143.72 1149.60
Yen Jepang [ JPY ] 100 10713.26 10603.20 10658.23
Korean Won [ KRW ] 1 7.98 7.89 7.94
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2907.12 2875.14 2891.13
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1534.92 1518.21 1526.57
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6669.65 6593.84 6631.75
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3541.97 3328.88 3435.43
Peso Philipina [ PHP ] 1 205.10 203.00 204.05
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1335.03 1320.84 1327.94
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6831.48 6756.74 6794.11
Baht Thailand [ THB ] 1 297.22 293.94 295.58
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 8967.00 8877.00 8922.00

0 komentar:

Posting Komentar