Selasa, 05 Oktober 2010

Kurs Bank Indonesia berlaku tgl 05 Oktober 2010

Mata Uang Satuan Nilai Jual Nilai Beli Nilai Tengah





Dolar Australia [ AUD ] 1 8782.97 8601.11 8692.04
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 6892.57 6755.71 6824.14
Dolar Canada [ CAD ] 1 8782.97 8693.36 8738.17
Franc Swiss [ CHF ] 1 9248.17 9146.20 9197.19
Yuan China [ CNY ] 1 1341.87 1328.44 1335.16
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1646.37 1629.03 1637.70
EURO [ EUR ] 1 12269.58 12145.89 12207.74
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14212.76 14066.94 14139.85
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1158.97 1147.30 1153.14
Yen Jepang [ JPY ] 100 10771.44 10662.35 10716.90
Korean Won [ KRW ] 1 7.98 7.89 7.94
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2898.77 2866.99 2882.88
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1528.29 1512.22 1520.26
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 6634.30 6558.99 6596.65
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3551.84 3336.47 3444.16
Peso Philipina [ PHP ] 1 205.44 203.20 204.32
Kroner Swedia [ SEK ] 1 1322.59 1308.58 1315.59
Dolar Singapura [ SGD ] 1 6825.57 6755.71 6790.64
Baht Thailand [ THB ] 1 297.55 294.48 296.02
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 8992.00 8902.00 8947.00

0 komentar:

Posting Komentar